Procedura | Cale de abord | Nopti spitalizare | Standard | VIP / Operatii profesor |
---|---|---|---|---|
Cancer de colon | clasic | 7 | 1900 | 3000 |
Cancer de colon | laparoscopic | 7 | 2800 | 4200 |
Hemicolectomie | clasic | 7 | 2100 | 3200 |
Repunere ACN | clasic | 5 | 1600 | 1900 |
Rezectie de rect | clasic | 7 | 2100 | 3000 |
Rezectie de rect | laparoscopic | 6 | 3000 | 4000 |
Amputatie de rect | clasic | 7 | 2700 | 3400 |
Amputatie de rect | laparoscopic | 6 | 2800 | 3400 |
- Chirurgie
- Chirurgia peretelui abdominal
- Chirurgie abdominala
- Chirurgie ginecologica
- Proctologie
- Chirurgia stomacului si esofagului
- Chirurgia obezitatii
- Chirurgia ficatului si a cailor biliare
- Chirurgia sanului
- Chirurgie endocrina
- Altele
- Afisează toate preturile
Chirurgie
* Preturile sunt exprimate in euro iar plata se va face in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.
Chirurgia peretelui abdominal
Procedura | Cale de abord | Nopti spitalizare | Standard | VIP / Operatii profesor |
---|---|---|---|---|
Eventratie mare | clasic | 7 | 1800 | 2500 |
Eventratie mare | laparoscopic | 4 | 1700 | 1800 |
Eventratie mica/medie | clasic | 3 | 1100 | 1500 |
Eventratie mica/medie | laparoscopic | 3 | 1400 | 1500 |
Hernie inghinala | clasic | 3 | 1000 | 1300 |
Hernie inghinala | laparoscopic | 2 | 1300 | 1500 |
Hernie epigastrica | laparoscopic | 2 | 1300 | 1400 |
Hernie ombilicala | clasic | 3 | 1000 | 1300 |
Hernie ombilicala | laparoscopic | 2 | 1300 | 1400 |
Hernie perineala | clasic | 3 | 1375 | 1975 |
* Preturile sunt exprimate in euro iar plata se va face in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.
Chirurgie abdominala
Procedura | Cale de abord | Nopti spitalizare | Standard | VIP / Operatii profesor |
---|---|---|---|---|
Extirpare tumora intraabdominala | laparoscopic | 5 | 1800 | 2800 |
Apendicectomie | clasic | 2 | 1100 | 1500 |
Apendicectomie | laparoscopic | 2 | 1300 | 1700 |
Laparoscopie de diagnostic | laparoscopic | 1 | 900 | 1000 |
Splenectomie | clasic | 6 | 1800 | 2800 |
Splenectomie | laparoscopic | 5 | 2000 | 3000 |
Biopsie ganglionara abdominala | clasic | 3 | 1200 | 1600 |
* Preturile sunt exprimate in euro iar plata se va face in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.
Chirurgie ginecologica
Procedura | Cale de abord | Nopti spitalizare | Standard | VIP / Operatii profesor |
---|---|---|---|---|
Anexectomie unilaterala | laparoscopic | 1 | 1000 | 1200 |
Anexectomie | clasic | 3 | 1200 | 1600 |
Chist ovarian | laparoscopic | 2 | 1000 | 1200 |
Fibrom uterin | clasic | 5 | 1400 | 1600 |
Fibrom uterin | laparoscopic | 4 | 1600 | 2000 |
* Preturile sunt exprimate in euro iar plata se va face in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.
Proctologie
Procedura | Cale de abord | Nopti spitalizare | Standard | VIP / Operatii profesor |
---|---|---|---|---|
Hemoroizi | clasic | 3 | 1100 | 1700 |
Fisura anala | clasic | 1 | 700 | 900 |
Fistula perianala | clasic | 2 | 800 | 1200 |
Abces perianal | clasic | 2 | 850 | 1000 |
* Preturile sunt exprimate in euro iar plata se va face in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.
Chirurgia stomacului si esofagului
Procedura | Cale de abord | Nopti spitalizare | Standard | VIP / Operatii profesor |
---|---|---|---|---|
Esofagectomie | clasic | 10 | 5100 | 6100 |
Gastrectomie | clasic | 8 | 3600 | 4200 |
Hernie hiatala | clasic | 7 | 2100 | 2500 |
Hernie hiatala | laparoscopic | 3 | 1600 | 2000 |
* Preturile sunt exprimate in euro iar plata se va face in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.
Chirurgia obezitatii
Procedura | Cale de abord | Nopti spitalizare | Standard | VIP / Operatii profesor | Pricefor UK patients* |
---|---|---|---|---|---|
Gastrectomie longitudinala (Sleeve gastrectomy) | laparoscopic | 4 | 5500 | 6000 | 6300€ |
Plicatura gastrica (Gastric plication ) | laparoscopic | 3 | 3300 | 3500 | 4100€ |
Inel gastric (Gastric banding) | laparoscopic | 3 | 3800 | 4200 | 4600€ |
Bypass gastric (Gastric bypass) | laparoscopic | 6 | 7675 | 8875 | 8475€ |
* Price includes transportation costs, all needed tests, acomodation and surgery
* Preturile sunt exprimate in euro iar plata se va face in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.
Chirurgia ficatului si a cailor biliare
Procedura | Cale de abord | Nopti spitalizare | Standard | VIP / Operatii profesor |
---|---|---|---|---|
Chist hidatic | clasic | 6 | 1600 | 2200 |
Chist hidatic | laparoscopic | 3 | 1600 | 2200 |
Colecistectomie | clasic | 3 | 1000 | 1300 |
Colecistectomie | laparoscopic | 2 | 1200 | 1300 |
* Preturile sunt exprimate in euro iar plata se va face in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.
Chirurgia sanului
Procedura | Cale de abord | Nopti spitalizare | Standard | VIP / Operatii profesor |
---|---|---|---|---|
Extirpare nodul mamar | clasic | 1 | 1000 | 1200 |
Mastectomie radicala cu evidare ganglionara | clasic | 5 | 1600 | 2000 |
* Preturile sunt exprimate in euro iar plata se va face in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.
Chirurgie endocrina
Procedura | Cale de abord | Nopti spitalizare | PRET |
---|---|---|---|
Suprarenalectomie | laparoscopic | 3 | 2000 |
Tiroidectomie | clasic | 2 | 1300 |
* Preturile sunt exprimate in euro iar plata se va face in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.
Altele
Mici interventii (anestezie locala) | clasic | 1 | 350 | 400 |
Nev pigmentar (anestezie locala) | clasic | 1 | 400 | 450 |
Extragere corp strain extremitati | clasic | 3 | 1600 | 2200 |
Biopsie ganglionara axilara/laterocervicala | clasic | 1 | 400 | 500 |
* Preturile sunt exprimate in euro iar plata se va face in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.